HOME | DISTRICT GOVERNOR' MESSAGE | GOVERNOR'S BIO DATA | GOVERNOR ELECT | GOVERNOR NOMINEE
DISTRICT OFFICIALS | PAST DISTRICT GOVERNORS | MAJOR DONORS | MAJOR PROJECTS | SITE MAP
Major Donors
| NAMES | CLUB | |
Major Donor Level One |
||
| A.S. Venkatesh & Vinita | Chennai Mambalam | |
| A. Subramaniam & Kalpana | Madras West | |
| M. Balaji + | Madras | |
| G. Balasubramaniam & Bharathi | Madras Coromandel | |
| M. Balasubramaniam & Lalitha | Madras | |
| Devendra Kumar Bhandari | Madras Fort | |
| V.K. Chandrakumar & Usha | Madras | |
| Krishnan V Chari & Nithya | Meenambakkam | |
| George B Cherian | Madras | |
| Benjamin Cherian & Valsa | Madras | |
| Dr. Nalli Kuppuswamy Chetty & Alamelu | Madras | |
| Y. Dandapani & Lalitha | Madras Ashok Nagar | |
| S. Mohan Das + | Madras East | |
| P. Gokul Despande & Geetanjali | Madras Northwest | |
| P.N. Devarajan & Prema | Chennai K.K. Nagar | |
| P. Eashwaran & Vatsala | Madras Ashok Nagar | |
| S. Elangovan & Suguna | Vellore Fort | |
| R. Ganapathy & Sharatha | Madras T Nagar | |
| C.N. Gangadaran & Geetha | Madras Southwest | |
| G. Olivannan & Nallini | Madras North | |
| P.S. Govindachari & Meera | Madras | |
| P.T. Govindarajan & Meera | Chennai Mid City | |
| P. Govindaswamy & Neelambigai | Madras Mid Town | |
| M.S. Guhan | Madras | |
| A.S. Hariprasad & Vijayalakshmi | Ambattur | |
| K. Jawarilal Jain & Sumitra | Gudiyatham | |
| K. Jayachandran & Hema + | Anna Nagar Madras | |
| K.S. Jeyaraman & Brinda | Madras Northwest | |
| S.S. Karikalan & Tamizhlarasi | Chennai Galaxy | |
| Suresh Krisha & Rama | Madras North | |
| Manjula V Krishnan & R. Venkatakrishnan | Meenambakkam | |
| N. Krishnan | Ambattur | |
| S. Krishnaswami & Janak | Madras | |
| B. Ganeshmal | Tirupattur | |
| PR. Mani & Durga | Tiruvannamalai | |
| Praveen K. Mehra & Pooja | Madras Chennapattna | |
| Rajendra Mutaliar & Sangeetha Rajan | Madras | |
| Harish K Murthy & Asha | Madras | |
| Avais M. Musvee & Nabila | Madras Metro | |
| P. Parthasarathy & Bhamini | Chennai Mambalam | |
| Venkat Natarajan & Lakshmi | Madras Southwest | |
| Ajit Kumar C. Patel | Ambattur | |
| P.T. Prabhakar & Nalini | Madras Central | |
| M.S. Raja & Mangalam | Anna Nagar Aadithya | |
| C.R. Raju & Shanthi | Meenambakkam | |
| C.S. Ramachandran | Madras Mid Town | |
| R. Raja Ramakrishnan & Rajalakshmi | Madras South | |
| R. Ramakrishnan & Kamala | Madras | |
| J. Ramalingam | Anna Nagar Madras | |
| S.V.Rm. Ramanathan & Nallamai | Madras Central | |
| A. Ramasamy & Nagammai | Anna Nagar Madras | |
| P.T. Ramkumar & Nitya | Madras Metro | |
| Y. Sudarshan Rao & Jayamalathi | Madras Pallava | |
| RC Madras Charitable Trust | Madras | |
| B. Viswanatha Reddi | Madras South | |
| S. Sampath & Geetha | Madras Central | |
| A. Sankarakrishnan | Madras Central | |
| Ashok K Shetty | Madras Mid Town | |
| Rekha Shetty & Jai Shetty | Madras Temple City | |
| Penukonda Sridhar | Meenambakkam | |
| K.V. Srinivasan + | Madras | |
| S.V. Veeramani | Adyar | |
| Geetha Venkatraman | Madras North East | |
| Gnanaskandan Sree Vidya | Chennai Samudra | |
| Saivani P.S | Meenambakkam | |
| Subramanian.P | Industrial City | |
| Sridhar.J | Industrial City | |
| Dr. Arul Mozhi Varman | Madras | |
| Mahender Jain | Madras | |
| P. Suresh | Madras | |
Major Donor Level Two |
||
| W. Anand & Minakshi | Madras Industrial City | |
| R. Babashankar & Bhanumathi | Madras | |
| AL. Chidambaram & Dhanalakshmi | Madras Pallava | |
| G.K. Shetty Charitable Trust | Madras Metro | |
| B.P. Jain & Bhavani | Madras Fort | |
| M. BalamuraliKrishna & Smrithi Rekha | Vellore North | |
| R. Marimuthu & Vasumathi | Madras Mount | |
| Bijoy & Sujata Paulose | Chennai Mid City | |
| V.S. Pradeep & Jayadevi | Madras Metro | |
| Vinod Kumar Saraogi & Usha | Madras Central | |
| M. Senthilnathan & Visalakshi | Chennai East RA Puram | |
| K.V. Ramana | Madras Metro | |
| B. Shivakumar & Sudha | Madras South | |
| Raja Seenivasan & Jayanthi | Madras West | |
| S. Visvanathan & Jayalakshmi | Madras Fort | |
Major Donor Level Four |
||
| J.B. Kamdar | Madras | |
______________________________________________________
Paul Harris Fellow
Donors of US$1,000 or more to the Annual Programs Fund, PolioPlus, or the Humanitarian Grants Program, or people who have that amount contributed in their name, can be recognized as Paul Harris Fellows.
Major Donor
The Rotary Foundation recognizes couples or individuals whose combined personal outright or cumulative giving has reached $10,000. All outright contributions made to the Foundation are included in this total, regardless of the gift designation.
Donors may elect to receive a crystal recognition piece and a Major Donor lapel pin or pendant. Recognition items commemorate giving at each recognition level:
Level |
Contribution |
| Level Six | $1 million or greater |
| Level Five | $500,000 |
| Level Four | $100,000 |
| Level Three | $50,000 |
| Level Two | $25,000 |
| Level One | $10,000 |
Arch C. Klumph Society
Donors whose cumulative gifts total $250,000 or more will become members of the Arch C. Klumph Society and have their photos displayed permanently in the Arch C. Klumph Gallery at RI headquarters.
Arch C. Klumph Society brochure









